Model Tmax Inner dimensions in mm Volume Outer dimensions in mm Power Electrical Weight Minutes
Lift door °C w d h in L W D H¹ kW connection* in kg to Tmax
LT 3/11 1100 160 140 100 3 380 370 420+165 1,2 single-phase 20 60
LT 5/11 1100 200 170 130 5 440 470 520+220 2,4 single-phase 35 60
LT 9/11 1100 230 240 170 9 480 550 570+290 3,0 single-phase 45 75
LT 15/11 1100 230 340 170 15 480 650 570+290 3,6 single-phase 55 90
LT 24/11 1100 280 340 250 24 560 660 650+335 4,5 3-phase 75 95
LT 40/11 1100 320 490 250 40 600 790 650+335 6,0 3-phase 95 95
LT 3/12 1200 160 140 100 3 380 370 420+165 1,2 single-phase 20 75
LT 5/12 1200 200 170 130 5 440 470 520+220 2,4 single-phase 35 75
LT 9/12 1200 230 240 170 9 480 550 570+290 3,0 single-phase 45 90
LT 15/12 1200 230 340 170 15 480 650 570+290 3,6 single-phase 55 105
LT 24/12 1200 280 340 250 24 560 660 650+335 4,5 3-phase 75 110
LT 40/12 1200 320 490 250 40 600 790 650+335 6,0 3-phase 95 110
© 2008 Bản quyền của Công ty TNHH Vinh Khôi. Phát triển bởi Vipcom