Để tăng sinh có chọn lọc các vi sinh vật gram âm thuộc nhóm đường ruột
THÀNH PHẦN:
| Ingredients | Gms/Ltr. |
| Casein enzymatic hydrolysate | 10.00 |
| Pancreatic digest of animal tissue | 10.00 |
| Sodium citrate | 5.00 |
| Sodium chloride | 5.00 |
| Dipotassium phosphate | 4.00 |
| Mannitol | 2.00 |
| Monopotassium phosphate | 1.50 |
| Dextrose | 1.00 |
| Sodium deoxycholate | 0.50 |
pH (at 25°C): 7.0 ± 0.2
QUY CÁCH: 100gm/chai & 500gm/chai
© 2008 Bản quyền của Công ty TNHH Vinh Khôi. Phát triển bởi Vipcom