Để đếm vi sinh vật dị dưỡng của nước uống đã qua xử lý qua thời gian ủ dài.
THÀNH PHẦN:
| Ingredients | Gms/Ltr |
| Agar | 15.000 |
| Casein acid hydrolysate | 0.500 |
| Yeast extract | 0.500 |
| Dextrose | 0.500 |
| Proteose peptone | 0.500 |
| Starch, soluble | 0.500 |
| Di-potassium hydrogen phosphate | 0.300 |
| Sodium pyruvate | 0.300 |
| Magnesium sulphate | 0.024 |
pH (at 25°C): 7.2 ± 0.2
QUY CÁCH: 100gm/chai & 500gm/chai
© 2008 Bản quyền của Công ty TNHH Vinh Khôi. Phát triển bởi Vipcom